发布时间:2026-08-09 23:39:16 来源:手到拿来网 作者:知识
数据显示,月日元位7月24日,国泰国泰中证500ETF(561350)遭净赎回363.26万元,中证F遭位居当日股票ETF净流出排名126/1273。净赎居当净流最新规模9916.56万元,回万前一日规模1.05亿元,日股当日资金净流出额占前一日规模的出排比例为3.44%。
近5日,月日元位国泰中证500ETF(561350)获净申购314.6万元,国泰位居股票ETF净流入排名第522/1273。中证F遭近10日,净赎居当净流国泰中证500ETF(561350)获净申购2627.11万元,回万位居股票ETF净流入排名第397/1273。日股近20日,出排国泰中证500ETF(561350)获净申购2190.44万元,月日元位位居股票ETF净流入排名第481/1273。
国泰中证500ETF(561350)成立于2021年8月18日,基金全称为国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证500ETF(561350)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模部分,截止7月24日,国泰中证500ETF(561350)最新份额为8270万份,最新规模为9916.56万元。回顾2025年12月31日,国泰中证500ETF(561350)份额为9470万份,规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额减小12.67%,规模减小11.11%。
流动性部分,截止7月24日,国泰中证500ETF(561350)近20个交易日往往方式成交金额5.99亿元,日均成交金额2994.7万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额36.18亿元,日均成交金额2700.32万元。
国泰中证500ETF(561350)现任基金经理为黄岳。黄岳自2021年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.91%。
最新定期报告显示,国泰基金(561350)重仓股涵盖源杰科技、首先川科技、德明利、华虹宏力、大族激光、华海清科、光高效科技、协创数据、信维通信、香农芯创,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.83% | 900.00 | 169.74万 |
| 300604 | 首先川科技 | 1.29% | 3500.00 | 119.50万 |
| 001309 | 德明利 | 1.22% | 1200.00 | 113.15万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.15% | 3174.00 | 106.74万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.09% | 6700.00 | 100.57万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.09% | 3127.00 | 100.75万 |
| 002281 | 光高效科技 | 1.08% | 3900.00 | 100.21万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.04% | 2820.00 | 95.85万 |
| 300136 | 信维通信 | 1.00% | 7800.00 | 93.02万 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.87% | 2700.00 | 81.00万 |
跟踪中证500(000905)的ETF涵盖南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 428.34 | 42.22 | -4.05 | -19.69 | 112.25 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 79.51 | 6.66 | 0.38 | -0.77 | 12.67 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.16 | 2.72 | 0.38 | 1.14 | 5.72 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 25.71 | 1.52 | 2.16 | 2.86 | 6.40 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500提高对策ETF | 17.20 | 1.13 | 0.37 | 1.18 | 2.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 11.48 | 0.19 | 1.88 | 1.52 | 0.13 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.70 | 0.24 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.95 | 0.27 | 0.0000 | 0.17 | 0.90 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.59 | 0.07 | 0.0000 | 0.13 | -0.13 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.16 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.39 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.86 | 0.31 | -0.05 | 0.02 | 0.39 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺首先城中证500提高对策ETF | 2.19 | 0.16 | -0.01 | 0.06 | 0.49 | 景顺首先城基金 |
| 563030 | 易方达中证500提高对策ETF | 1.87 | 0.09 | 0.0000 | 0.07 | 0.28 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.99 | 0.30 | -0.04 | 0.03 | 0.22 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500提高对策ETF | 0.92 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.20 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500提高对策ETF | 0.91 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.54 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.39 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.33 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | 0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500提高对策ETF | 0.23 | 0.01 | 0.0000 | 0.05 | 0.05 | 汇添富基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
随便看看